
Warenkorb
Anzahl Artikel:
0
Zwischensumme:
0,00 €
Lieferkosten:
0,00 €
Summe:
0,00 €
Hersteller: Hewlett Packard
Artikelnummer: 5300097
EAN: 0193905216840
32 Stück auf Lager
809,68 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Paketgewicht | 26,3 kg |
HP GTIN (EAN UPC) | 193905216802, 193905216819, 193905216826, 193905216833, 193905216840, 193905216857 |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 70% |
Schallleistungspegel (Standby) | 20 dB |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
Betriebstemperatur | 15 - 32,5 °C |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m480-series/model/29256417?sku=3QA55A&serialnumber=3QA55A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2952853_en-US-1.pdf |
Maximale Druckgröße | 212 x 352 mm |
Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2451 mm |
Verpackungsbreite | 597 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0,08 W |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Seiten pro Minute |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Schalldruckpegel (Scannen) | 46 dB |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 2100 Seiten |
Geräuschemission (betriebsbereit) | 36 dB |
Kopieren | Farbkopieren |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 46 Seiten pro Minute |
Fax-Auflösung (Farbe) | 300 x 300 DPI |
Interne Speicherkapazität | 16 GB |
Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
Mehrfach-Kopie (max.) | 9999 Kopien |
Produkte pro Palette | 16 Stück(e) |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Höhe | 399,8 mm |
Energieverbrauch (bereit) | 21,9 W |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Aufwärmzeit | 170 s |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 US Letter) | 27 Seiten pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 11,3 s |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Faxen | Farbfaxen |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
HP-Segment | Business |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 9,6 s |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,08 W |
Marktpositionierung | Business |
Farbdruck | |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,1 dB |
Optische Scanauflösung (schwarz) | 600 x 600 ppi |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 20 dB |
Duplex-Kopiermodus | Auto |
Drucker-Schriftarten | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Display | LCD |
Empfohlene monatliche Auslastung | 900 - 4800 Seiten pro Monat |
Faxspeicher | 1000 Seiten |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 581 W |
Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Palettengewicht (brutto) | 527,89 g |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
Maximale monatliche Auslastung | 55000 Seiten pro Monat |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Duplexfunktion | Drucken, Kopieren, Scannen |
Ursprungsland | China |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 2400 Seiten |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 11 s |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 27 Kopien pro Minute |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
RAM-Speicher maximal | 2048 MB |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,425 kWh/Woche |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
Breite | 415,4 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
Duplex-Scan-Modus | Auto |
Palettendimensionen (B x T x H) | 1199,9 x 1000 x 2450,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5) |
Drucktechnologie | Laser |
Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
AC Eingangsspannung | 200 - 240 V |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Optische Scanauflösung (Farbe) | 600 x 600 ppi |
Zahl der Benutzer | 10 Benutzer |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 581 W |
HP GTIN (EAN UPC) with options | (ABT) 193905216802; (ABY) 193905216819; (ACQ) 193905216826; (B13) 193905216833; (B19) 193905216840; (BAZ) 193905216857 |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 35 Seiten pro Minute |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 260 |
Ersatzpatronen | HP 415A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (2.400 Seiten) W2030A, HP 415A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2031A, HP 415A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2032A, HP 415A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (2.100 Seiten) W2033A, HP 415X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (7.500 Seiten) W2030X, HP 415X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (6.000 Seiten) W2031X, HP 415X Gelb Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (6.000 Seiten) W2032X, HP 415X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (6.000 Seiten) W2033X |
ISO-B-Formate | B5 |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Maximale Papierkapazität | 850 Blätter |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,5 s |
Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3) |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Gewicht | 23,2 kg |
Steuerung | Berührung |
Verpackungshöhe | 490 mm |
Scangeschwindigkeit (black) | 29 Seiten pro Minute |
Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
Tiefe | 472 mm |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Produktfarbe | Weiß, Schwarz |
Enthält nicht | Quecksilber |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 - 90% |
Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | iOS, Android |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Verkleinerung Vergrößerung | 25 - 400% |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Manufacturer warranty | Ein Jahr, telefonischer Support rund um die Uhr mit Reparatur vor Ort |
Scan to | E-Mail, FTP, Faxen, Datei, Abbildung, PC, SMB, USB |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Scannen | Farbscan |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 27 Kopien pro Minute |
Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
Verpackungstiefe | 497 mm |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 8, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows 11 |
Speicherkapazität | 2048 MB |
Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
Duplex Druckmodus | Auto |
Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K |
Kapazität Papierfach 1 | 50 Blätter |
Scan-Treiber | TWAIN |
Palettengewicht (imperial) | 527,9 kg (1163.8 Pfund) |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
Scantechnologie | CIS |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Mit Dynamic Island immer auf dem Laufenden bleiben. Neue 48 MP Kamera mit superhochauflösenden Fotos. Robustes durchgefärbtes Glas und Aluminium Design. Flexibel laden mit USB-C. A16 Bionic Chip