
Warenkorb
Anzahl Artikel:
0
Zwischensumme:
0,00 €
Lieferkosten:
0,00 €
Summe:
0,00 €
Hersteller: Hewlett Packard
Artikelnummer: 5300137
EAN: 0196068347581
19 Stück auf Lager
307,16 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Paketgewicht | 19 kg |
HP GTIN (EAN UPC) | 196068347567, 196068347574, 196068347581, 196068347598 |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-4201-4203cdn-dn-dw-printer-series/model/38348058?sku=4RA88F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2962467_en-US-1.pdf |
Verpackungsbreite | 497 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0,07 W |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 1000 Seiten |
Interne Speicherkapazität | 0,5 GB |
Druckauflösung Farbe | 600 x 600 DPI |
Produkte pro Palette | 18 Stück(e) |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Höhe | 288 mm |
Energieverbrauch (bereit) | 17 W |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Aufwärmzeit | 50 s |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 US Letter) | 33 Seiten pro Minute |
Druckränder | 4,23 mm |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
HP-Segment | Business |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,07 W |
Marktpositionierung | Business |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,2 dB |
Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType |
Display | LCD |
Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
Palettengewicht (brutto) | 370 g |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Mitgelieferte Kabel | AC, USB |
Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
Ursprungsland | Vietnam |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 1200 Seiten |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10,5 s |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 216 mm |
RAM-Speicher maximal | 512 MB |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,395 kWh/Woche |
Breite | 421 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6 |
Drucktechnologie | Laser |
Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Einschubkapazität des Papierfachs 3 | 550 Blätter |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 580 W |
HP GTIN (EAN UPC) with options | (ABT) 196068347567; (ABY) 196068347574; (B19) 196068347581; (BAZ) 196068347598 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 220 |
Ersatzpatronen | HP 220A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.000 Seiten) W2200A; HP 220A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2201A; HP 220A Yellow Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2202A; HP 220A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2203A; HP 220X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 7.500 Seiten) W2200X; HP 220X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2201X; HP 220X Yellow Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2202X; HP 220X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2203X |
Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | AES, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, WPS |
Maximale Papierkapazität | 850 Blätter |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,5 s |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Gewicht | 16,3 kg |
Steuerung | Tasten |
Verpackungshöhe | 583 mm |
Tiefe | 427 mm |
Umschlaggrößen | B5, C5, DL |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Produktfarbe | Blau, Weiß |
Gesamte Papierkapazität | 300 Blätter |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS, iOS, Linux, Android |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Manufacturer warranty | 1 Jahr Garantie, reparatur vor Ort. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11, Windows 10 |
Verpackungstiefe | 379 mm |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Speicherkapazität | 512 MB |
Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
Duplex Druckmodus | Auto |
Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K, Oficio |
Kapazität Papierfach 1 | 50 Blätter |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 200 g/m² |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Mit Dynamic Island immer auf dem Laufenden bleiben. Neue 48 MP Kamera mit superhochauflösenden Fotos. Robustes durchgefärbtes Glas und Aluminium Design. Flexibel laden mit USB-C. A16 Bionic Chip