Warenkorb
Anzahl Artikel:
0
Zwischensumme:
0,00 €
Lieferkosten:
0,00 €
Summe:
0,00 €
Hersteller: APC by Schneider Electric
Artikelnummer: 3910115
EAN: 0731304346937
10 Stück auf Lager
212,06 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
| Paketgewicht | 7,4 kg |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Kühlung | Passiv |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 176 V |
| Zertifizierung | A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Überspannungsschutz-Funktionen | Netzwerk |
| Stromstärke (maximal) | 10 A |
| Verpackungsbreite | 440 mm |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Reaktionszeit | 12 ms |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 6 AC-Ausgänge |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| USV-Topologie | Line-Interaktiv |
| Display-Typ | LCD |
| Höhe | 190 mm |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Formfaktor | Tower |
| Nominale Eingang Spannung | 230 V |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Nominale Ausgang Spannung | 230 V |
| Geräuschpegel | 45 dB |
| Akkuladezeit | 12 h |
| Gewicht | 6,4 kg |
| Ausgangskapazität | 0,65 kVA |
| Verpackungshöhe | 255 mm |
| Tiefe | 310 mm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Green Premium |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ausgangsleistung | 390 W |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Stecker | C14-Koppler |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Akku- Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 294 V |
| Verpackungstiefe | 143 mm |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
| Wellenform | Sine |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm |
| Kabellänge | 1,83 m |
| Breite | 91 mm |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| LED-Anzeigen | Ja |
Unibody Design. Für einzigartige Performance.. A19 Pro Chip. Dampfgekühlt. Blitzschnell.. Das Ultimative Pro Kamera-System. 18MP Center Stage Frontkamera. iOS 26. Neuer Look. Ganz schön magisch.