
Warenkorb
Anzahl Artikel:
0
Zwischensumme:
0,00 €
Lieferkosten:
0,00 €
Summe:
0,00 €
Hersteller: Brother
Artikelnummer: 5700026
EAN: 4977766774505
14 Stück auf Lager
1.452,28 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Paketgewicht | 35,9 kg |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Lagenanzahl pro Palette | 2 Stück(e) |
Verpackungsbreite | 675 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 50 Seiten pro Minute |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Kopieren | Farbkopieren |
Faxsendung | 350 Positionen |
Palettentyp | 800 x 1200 mm |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Anzahl Kartons pro Palette | 4 Stück(e) |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Produkte pro Palette | 4 Stück(e) |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Höhe | 665 mm |
Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Aufwärmzeit | 31 s |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4 US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Palettenhöhe (brutto) | 16 cm |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Faxen | Mono-Faxen |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Bildformate | JPG |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
Marktpositionierung | Business |
Farbdruck | |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 60 - 105 g/m² |
Display | LCD |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 6000 Seiten pro Monat |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 580 W |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Palettengewicht (brutto) | 162,4 kg |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
Ursprungsland | China |
N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25 |
Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 s |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 31 Kopien pro Minute |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 80 Blätter |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,9 kWh/Woche |
Breite | 655 mm |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10 W |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Duplex-Scan-Modus | Auto |
Onlineservices unterstützt | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Drucktechnologie | Laser |
Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
Bildschirmdiagonale | 17,6 cm (6.92) |
Gewicht | 30,1 kg |
Steuerung | Berührung |
Verpackungshöhe | 726 mm |
Scangeschwindigkeit (black) | 50 Seiten pro Minute |
Tiefe | 730 mm |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Produktfarbe | Weiß |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Verkleinerung Vergrößerung | 25 - 400% |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Scan to | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, OCR |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Scannen | Farbscan |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 31 Kopien pro Minute |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
Verpackungstiefe | 652 mm |
Speicherkapazität | 1024 MB |
Duplex Druckmodus | Auto/Manuell |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Legal |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Scan-Treiber | ISIS, TWAIN, WIA |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 0,133 GHz |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
Scantechnologie | Dual CIS |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Mit Dynamic Island immer auf dem Laufenden bleiben. Neue 48 MP Kamera mit superhochauflösenden Fotos. Robustes durchgefärbtes Glas und Aluminium Design. Flexibel laden mit USB-C. A16 Bionic Chip