Warenkorb
Anzahl Artikel:
0
Zwischensumme:
0,00 €
Lieferkosten:
0,00 €
Summe:
0,00 €
Hersteller: Brother
Artikelnummer: 5700313
EAN: 4977766825122
Artikel derzeit nicht verfügbar
320,01 €
Inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Artikel derzeit nicht verfügbar
| Paketgewicht | 22,6 kg |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7 |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| AC Eingangsspannung | 100 - 120 V |
| Max. Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Verpackungsbreite | 681 mm |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
| Medientypen für das Papierfach | beschichtetes Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| Schalldruckpegel (Druck) | 50 dB |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Fax-Auflösung (Farbe) | 203 x 196 DPI |
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 203 x 392 DPI |
| Anzahl Kartons pro Palette | 8 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Produkte pro Palette | 8 Stück(e) |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4 US Letter) | 28 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Höhe | 681 mm |
| Energieverbrauch (bereit) | 5 W |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,6 s |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale | 9,4 cm (3.7) |
| Gewicht | 19,7 kg |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Palettenhöhe (brutto) | 18,5 cm |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Steuerung | Berührung |
| Verpackungshöhe | 423 mm |
| Faxen | Farbfaxen |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Tiefe | 423 mm |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Maximaler Scanbereich | 600 x 600 mm |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Produktfarbe | Grau, Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Farbdruck | |
| Mediengrößen für Randlosdruck | Karteikarte |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Display | TFT |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Verkleinerung Vergrößerung | 25 - 400% |
| Faxspeicher | 180 Seiten |
| Scan to | Cloud, E-Mail, FTP, Datei, OCR, USB |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Scannen | Farbscan |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Palettengewicht (brutto) | 198,5 kg |
| Verpackungstiefe | 561 mm |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Speicherkapazität | 256 MB |
| Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
| Mitgelieferte Kabel | Telefon |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Karteikarte, Legal |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 29 W |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,17 kWh/Woche |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Breite | 561 mm |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N ) | 2, 4 |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Mit Dynamic Island immer auf dem Laufenden bleiben. Neue 48 MP Kamera mit superhochauflösenden Fotos. Robustes durchgefärbtes Glas und Aluminium Design. Flexibel laden mit USB-C. A16 Bionic Chip